- 料金案内
- Play Fee 2025
キャディ付きプレー料金(1ラウンド)
平日 | 土・日・祝日 | |
---|---|---|
東・西コース | 東・西コース | |
プレーフィ | 14,700円 | 27,200円 |
ゴルフ利用税 | 800円 | 800円 |
追加キャディフィ(3バック) | 330円 | 330円 |
追加キャディフィ(2バック) | 1,650 | 1,650 |
合計(4バック) | 15,500円 | 28,000円 |
合計(3バック) | 15,830円 | 28,330円 |
合計(2バック) | 17,150円 | 29,650円 |
※追加ラウンドの際は別途キャディフィ、カートフィが発生致します。詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。
セルフプレー料金(西コース限定 1ラウンド 2名乗りカート使用)
平日 | 土・日・祝日 | |
---|---|---|
4バック・3バック | 12,500円 | 14,500円 |
2バック | 14,000円 | 16,000円 |
※上記料金には利用税・カートフィを含みます。
※2名乗りカート(キャディバック4本積込可能)1台での料金です。
※3名以上で5人乗り乗用カート1台または2人乗り乗用カートを2台ご利用の場合別途追加料金(1人あたり1,500円)が発生します。
その他料金
レンタルロッカー | 1日 | 330円 | |
レンタルシューズ | 1足 | 1,100円 | |
レンタルクラブ | 1セット | 5,500円 | |
レンタルクラブ | 1本 | 550円 | |
練習ボール | 15球 | 100円 | 100円硬貨専用自動販売機 |
※ご利用料金の合計に1円単位の端数が付く場合は、ボランティア協力寄付金として10円単位の会計料金とさせていただきます。
クレジットカード取扱一覧

スタート時間
平日 | |
---|---|
オープン ~ 4月30日(水) | 9:00スタート |
5月1日(木)~ 9月30日(火) | 8:00スタート |
10月1日(水)~ 10月31日(金) | 8:30スタート |
11月4日(火)~ クローズ | 9:00スタート |
土・日・祝日 | |
---|---|
オープン ~ 4月13日(日) | 8:30スタート |
4月19日(土)~ 5月6日(祝/火) | 8:00スタート |
5月10日(土)~ 10月13日(祝/月) | 7:30スタート |
10月18日(土)~ 11月3日(祝/月) | 8:30スタート |
11月8日(土)~ クローズ | 9:00スタート |
※クラブハウスの開場時間は平日がスタート時間の40分前、土日祝日がスタート時間の60分前です。
Copyright© KUSHIRO COUNTRY CLUB. All Right Reserved.