- 料金案内
- Play Fee 2024
キャディ付きプレー料金(1ラウンド)
平日 | 土・日・祝日 | |
---|---|---|
東・西コース | 東・西コース | |
グリーンフィ | 3,355円 | 15,185円 |
諸料金 | 1,430円 | 1,430円 |
ゴルフ利用税 | 800円 | 800円 |
5人乗りカートフィ | 2,420円 | 2,420円 |
キャディフィ(4バック) | 5,495円 | 5,495円 |
キャディフィ(3バック) | 5,825円 | 5,825円 |
キャディフィ(2バック) | 7,145円 | 7,145円 |
合計(4バック) | 13,500円 | 25,330円 |
合計(3バック) | 13,830円 | 25,660円 |
合計(2バック) | 15,150円 | 26,980円 |
セルフプレー料金(西コース限定 1ラウンド 2名乗りカート使用)
平日 | 土・日・祝日 | |
---|---|---|
4バック・3バック | 9,500円 | 12,500円 |
2バック | 11,000円 | 14,000円 |
※上記料金には利用税・カートフィを含みます。
※2名乗りカート(キャディバック4本積込可能)1台での料金です。
※3名以上で5人乗り乗用カート1台または2人乗り乗用カートを2台ご利用の場合別途追加料金(1人あたり1,500円)が発生します。
追加ラウンドキャディフィ
キャディフィ(1R) | キャディフィ(0.5R) | |
---|---|---|
4バック | 5,495円 | 3,735円 |
3バック | 5,825円 | 4,175円 |
2バック | 7,215円 | 4,835円 |
※別途5人乗りカートフィが発生致します。(1R=2,420円 0.5R=1,210円)
その他料金
レンタルロッカー | 1日 | 330円 | |
レンタルシューズ | 1足 | 1,100円 | |
レンタルクラブ | 1セット | 5,500円 | |
レンタルクラブ | 1本 | 550円 | |
練習ボール | 15球 | 100円 | 100円硬貨専用自動販売機 |
※ご利用料金の合計に1円単位の端数が付く場合は、ボランティア協力寄付金として10円単位の会計料金とさせていただきます。
クレジットカード取扱一覧
スタート時間
平日 | |
---|---|
オープン ~ 4月30日(火) | 9:00スタート |
5月1日(水)~ 9月30日(月) | 8:00スタート |
10月1日(火)~ 10月31日(木) | 8:30スタート |
11月1日(金)~ クローズ | 9:00スタート |
土・日・祝日 | |
---|---|
オープン ~ 4月14日(日) | 8:30スタート |
4月20日(土)~ 5月6日(祝/月) | 8:00スタート |
5月11日(土)~ 10月14日(祝/月) | 7:30スタート |
10月19日(土)~ 11月4日(祝/月) | 8:30スタート |
11月9日(土)~ クローズ | 9:00スタート |
※クラブハウスの開場時間はスタート時間の40分前です。