8月12日に開催された「鶴居村長杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:51名 天候:曇りのち雨
PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
伊藤 勝夫 | 39 | 34 | 73 | 2.4 | 70.6 | 1 |
瀧澤 義一 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 | 2 |
那知 幸子 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | 3 |
後藤 信吾 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | 4 |
中村 恭子 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | 5 |
山崎 一夫 | 43 | 37 | 80 | 6.0 | 74.0 | 6 |
吉多 幸男 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 7 |
KIM Young NAM | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 8 |
福士 正明 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | 9 |
山田 忍 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | 10 |
長渕 誠 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | 11 |
佐々木 朋子 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 | 12 |
山下 吉己 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | 13 |
梅田 潤一 | 37 | 45 | 82 | 6.0 | 76.0 | 14 |
山吉 行雄 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | 15 |
山下 幸太郎 | 52 | 53 | 105 | 28.8 | 76.0 | 20 |
工藤 邦夫 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 | 25 |
磯田 静子 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 | 30 |
丸岡 厳 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | 35 |
久保 知明 | 50 | 45 | 95 | 15.6 | 79.4 | 40 |
小川 栄一 | 49 | 53 | 102 | 21.6 | 80.4 | 45 |
加藤 翔平 | 52 | 52 | 104 | 19.2 | 84.8 | BB |
全員の成績はこちら→鶴居村長杯