10月13日に開催された「10月 月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:51名 天候:晴
PLAYER | OUT | IN | GROSS | Index | PHC | NET | RANK |
橋本 貴文 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 11 | 68 | 1 |
大石 展之 | 38 | 43 | 81 | 10.6 | 12 | 69 | 2 |
伊藤 慎一 | 44 | 42 | 86 | 14.3 | 16 | 70 | 3 |
戸田 卓也 | 43 | 38 | 81 | 8.0 | 9 | 72 | 4 |
松井 俊治 | 39 | 41 | 80 | 5.9 | 6 | 74 | 5 |
長崎 賢二 | 41 | 41 | 82 | 7.5 | 8 | 74 | 6 |
那知 幸子 | 41 | 41 | 82 | 7.7 | 8 | 74 | 7 |
鈴木 泰博 | 44 | 39 | 83 | 8.0 | 9 | 74 | 8 |
阿部 賢也 | 41 | 42 | 83 | 7.0 | 8 | 75 | 9 |
森 博文 | 40 | 45 | 85 | 9.5 | 10 | 75 | 10 |
ベストグロス:橋本 貴文さん GROSS:79
全員の成績はこちら→10月 月例杯_成績表