競技会結果
Competition Result

2024クラブ選手権予選

7月28日に開催された「2024クラブ選手権予選」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:45名 天候:雨

N A M E 1st ROUND 2nd ROUND 36H TOTAL RANK
OUT I  N TOTAL OUT I  N TOTAL
清造 友貴 41 40 81 39 41 80 161 メダリスト
松坂 昭範 38 41 79 45 38 83 162 2
川端 秀樹 43 42 85 41 41 82 167 3
小野 文彦 43 41 84 41 42 83 167 4
山下 敏章 47 38 85 45 40 85 170 5
佐藤 秀一 44 41 85 45 40 85 170 6
方波見 允紀 41 39 80 42 49 91 171 7
伊勢 賢二 40 38 78 48 45 93 171 8
戸田 卓也 42 44 86 41 45 86 172 9
田中 裕一 45 43 88 43 41 84 172 10
森 博文 41 46 87 43 43 86 173 11
南口 直樹 45 43 88 43 42 85 173 12
森 祐太朗 43 44 87 46 40 86 173 13
小崎 豊 45 43 88 41 45 86 174 14
外村 武 47 39 86 45 43 88 174 15
松井 俊治 44 46 90 43 41 84 174 16

全員の成績はこちら→2024クラブ選手権予選 成績表

クラブ選手権1回戦組み合わせはこちら→2024クラブ選手権1回戦