競技会結果
Competition Result

2023クラブ選手権予選

7月30日に開催された「2023クラブ選手権予選」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:37名 天候:曇

N A M E 1R 2R 36H TOTAL RANK
OUT I  N TOTAL OUT I  N TOTAL
山下 敏章 39 36 75 41 44 85 160 1
南口 直樹 39 41 80 40 41 81 161 2
松井 俊治 42 40 82 41 39 80 162 3
若松 肇宏 46 41 87 37 39 76 163 4
阿部 賢也 42 42 84 39 41 80 164 5
北田 孝治 39 42 81 40 44 84 165 6
松坂 昭範 44 40 84 40 42 82 166 7
佐藤 秀一 40 41 81 44 41 85 166 8
方波見 允紀 41 42 83 42 43 85 168 9
小崎 豊 44 41 85 43 42 85 170 10
戸田 卓也 42 45 87 40 43 83 170 11
齊藤 昇一 42 39 81 45 44 89 170 12
阿部 聡 43 44 87 42 41 83 170 13
小野 文彦 41 43 84 43 45 88 172 14
佐野 晴之 42 45 87 42 44 86 173 15
佐藤 正典 45 46 91 39 45 84 175 16

メダリスト:山下 敏章さん 160ストローク

全員の成績はこちら→2023クラブ選手権予選成績表

トーナメント表はこちらから→2023クラブ選手権