10月22日に開催された「10月シニア月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:22名 天候:晴
PLAYER | OUT | IN | GROSS | INDEX | PHC | NET | RANK |
渡辺 義行 | 40 | 42 | 82 | 10.2 | 11 | 71 | 1 |
関根 淳一 | 40 | 38 | 78 | 6.3 | 6 | 72 | 2 |
小暮 一之 | 43 | 43 | 86 | 12.6 | 14 | 72 | 3 |
三浦 敏幸 | 46 | 47 | 93 | 18.8 | 21 | 72 | 4 |
本田 法夫 | 51 | 42 | 93 | 19.0 | 21 | 72 | 5 |
ベストグロス:関根 淳一さん GROSS:78