5月5日に開催された「キャロウェイ&オデッセイカップ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:48名 天候:曇
PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
伊藤 和夫 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 | 1 |
後藤 信吾 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 | 2 |
梅田 潤一 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | 3 |
宮古 栄吉 | 51 | 43 | 94 | 20.4 | 73.6 | 4 |
那知 哲 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | 5 |
齊藤 昇一 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | 6 |
小豆島 千賀子 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | 7 |
遠藤 勝也 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 | 8 |
大森 博善 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 | 9 |
松井 俊治 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 | 10 |
森本 淳 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | 15 |
山崎 康司 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | 20 |
田原 琴美 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | 25 |
山本 孝光 | 43 | 40 | 83 | 6.0 | 77.0 | 30 |
田中 賢志 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 | 35 |
小林 信司 | 49 | 46 | 95 | 16.8 | 78.2 | 40 |
田中 和恵 | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 | 45 |
本田 法夫 | 48 | 51 | 99 | 16.8 | 82.2 | BB |
阿部 正美 | 62 | 57 | 119 | 36.0 | 83 | BM |
全員の成績はこちら→キャロウェイ&オデッセイカップ.PDF