10月25日に開催された「秋の鶴居村長杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:50名 天候:晴
PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
上田 修平 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 | 1 |
後藤 信吾 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | 2 |
小崎 豊 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | 3 |
小林 勉治 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 | 4 |
高橋 浩師 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | 5 |
高橋 直子 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | 6 |
松田 建治 | 43 | 53 | 96 | 22.8 | 73.2 | 7 |
松浦 邦彦 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | 8 |
坂入 信行 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | 9 |
戸田 卓也 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | 10 |
瀧澤 義一 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | 11 |
伊藤 勝夫 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | 12 |
松井 俊治 | 37 | 44 | 81 | 7.2 | 73.8 | 13 |
水野 裕 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | 14 |
宮竹 囿后 | 46 | 55 | 101 | 26.4 | 74.6 | 15 |
梅田 潤一 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | 20 |
田原 琴美 | 51 | 54 | 105 | 28.8 | 76.2 | 25 |
吉田 明弘 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | 30 |
小暮 一之 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 | 35 |
本田 法夫 | 49 | 56 | 105 | 25.2 | 79.8 | 40 |
塘野 一弘 | 48 | 52 | 100 | 18.0 | 82.0 | 45 |
松井 宏 | 63 | 57 | 120 | 32.4 | 87.6 | BB |
全員の成績はこちら→秋の鶴居村長杯