競技会結果
Competition Result

5月サンデーカップ

5月5日に開催された「5月サンデーカップ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:41名 天候:晴れ

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
鎌田 拓 47 44 91 24.0 67.0 1
本田 法夫 48 48 96 28.8 67.2 2
佐藤 純一 49 47 96 26.4 69.6 3
栗原 啓介 47 64 111 38.4 72.6 4
島田 めぐみ 48 49 97 24.0 73.0 5
田村 秀吉 48 42 90 16.8 73.2 6
村元 義雄 44 44 88 14.4 73.6 7
青木 雅志 51 49 100 26.4 73.6 8
稲川 正春 45 48 93 19.2 73.8 9
村元 雄一 41 38 79 4.8 74.2 10
谷藤 善昭 48 46 94 19.2 74.8 15
坂口 裕二 48 49 97 21.6 75.4 20
丸岡 厳 50 49 99 21.6 77.4 25
松田 建治 50 49 99 19.2 79.8 30
日沼 茂人 47 45 92 9.6 82.4 35
尾越 弘典 52 53 105 21.6 83.4 BB

全員の成績はこちら→5月サンデーカップ