競技会結果
Competition Result

理事長杯

7月17日に開催された「理事長杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:1日目 東コース 2日目 西コース 参加人数:46名 天候:晴

  1日目 2日目          
NAME OUT IN GROSS OUT IN GROSS TOTAL index PHC NET RANK
菊地 学 46 38 84 44 50 94 178 14.1 34 144 1
齊藤 昇一 38 39 77 43 41 84 161 5.6 16 145 2
後藤 信吾 40 45 85 38 41 79 164 6.6 18 146 3
佐藤 正典 43 41 84 44 42 86 170 9.7 24 146 4
清造 友貴 41 43 84 41 40 81 165 7.0 18 147 5
石川 芳明 45 43 88 39 46 85 173 9.9 25 148 6
山田 忍 50 42 92 45 49 94 186 15.1 37 149 7
桶川 涼 48 50 98 49 46 95 193 18.1 44 149 8
佐藤 秀一 42 38 80 41 47 88 168 6.5 18 150 9
浅井 淳 45 43 88 42 43 85 173 9.0 23 150 10

全員の成績はこちら→理事長杯

ベストグロス:齊藤 昇一さん GROSS:161