明日9月23日に開催されます「2021開場記念杯」のスタート時間・組合せが決まりましたのでお知らせ致します。
鶴居東OUTコーススタート
組 | 時刻 | 乗用カート№ | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
1 | 7:48 | 5 | 松田建治 | 髙瀬力 | 山吉行雄 | 濱田功 |
2 | 7:54 | 6 | 堀合康文 | 大野淑博 | 山下吉己 | 本間英敏 |
3 | 8:00 | 12 | 田村譲 | 佐藤純一 | 臼田勇人 | 伊藤亮平 |
4 | 8:06 | 2 | 渡辺一正 | 宮本一哉 | 轟英一 | 小林強 |
5 | 8:12 | 11 | 藤井芳和 | 白石順子 | 鹿野美和子 | 鹿野洋一 |
6 | 8:18 | 19 | 飯塚秀司 | 菱沼博司 | 粟井康文 | |
7 | 8:24 | 16 | 為国克彦 | 森末一彦 | 髙橋由季奈 | 小川智勝 |
8 | 8:30 | 30 | 福田雅嘉 | 下出祐貴 | 的場浩規 | 國塚伸一 |
9 | 8:36 | 27 | 小泉信一郎 | 小笠原和宏 | 磯部正則 | 金安真人 |
10 | 8:42 | 24 | 伊藤暢康 | 深井昭 | 小野昌史 | |
11 | 8:48 | 28 | 高橋浩師 | 秋田聰 | 佐藤義廣 | 那知哲 |
12 | 8:54 | 32 | 前田恭志 | 田中和紀 | 田中真佐子 | 横山雅一 |
13 | 9:00 | 25 | 今靖夫 | 本間俊一 | 那知幸子 | 遠藤潮 |
14 | 9:06 | 22 | 古畑義明 | 吉多幸男 | 竹崎修一 | 遠藤勝也 |
15 | 9:12 | 23 | 梅田潤一 | 清造友貴 | 川端茂男 | 中島仁 |
16 | 9:18 | 17 | 斉藤友彦 | 木内真理子 | 白井浩嗣 | 米本富夫 |
17 | 9:24 | 41 | 波多野滋悦 | 平野清二 | 後藤義信 | 加納則好 |
鶴居東INコーススタート
組 | 時刻 | 乗用カート№ | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
1 | 7:48 | 3 | 山崎一夫 | 滝澤昭弘 | 伊藤和夫 | 森崎富司夫 |
2 | 7:54 | 9 | 鈴木喜八郎 | 田坂康 | 酒井則光 | 村松克志 |
3 | 8:00 | 13 | 宮竹囿后 | 佐々木直子 | 溝井紳子 | 岩下香奈 |
4 | 8:06 | 14 | 井上勝美 | 瀧澤義一 | 澁谷守 | 宮川敏治 |
5 | 8:12 | 21 | 日沼茂人 | 大懸隆人 | 小暮一之 | 福士正明 |
6 | 8:18 | 20 | 星國次 | 藤田茂毅 | 大島英祚 | |
7 | 8:24 | 29 | 山下幸太郎 | 渡部幸次 | 湯田五男 | |
8 | 8:30 | 8 | 稲川正春 | 青木信敏 | 小刀祢功 | 石塚剛 |
9 | 8:36 | 37 | 長渕誠 | 佐野晴之 | 三好政人 | 三谷さやか |
10 | 8:42 | 26 | 橋本淳一 | 橋本小百合 | 吉岡三男 | 伊勢徹 |
11 | 8:48 | 31 | 山下俊郎 | 宮坂修一 | 馬蜂俊昭 | |
12 | 8:54 | 33 | 梯雅春 | 梯順子 | 松浦由紀江 | 先名揚子 |
13 | 9:00 | 1 | 松浦邦彦 | 大石展之 | 三浦敏幸 | 長倉巨樹彦 |
14 | 9:06 | 35 | 蜂屋喜久雄 | 山本正人 | 運上欽也 | 磯部正 |
15 | 9:12 | 34 | 阿部聡 | 高橋直子 | 星野文男 | 山崎康司 |
16 | 9:18 | 39 | 板本良治 | 野孝弘 | 竹谷久 | 小山友三 |
※ジェネラルエリア6インチプレース可 | ||||||
※欠席者のあるときは本スタート時刻及び組み合わせ表を変更する場合があります。 | ||||||
※各組代表の方1名にスコアカードの提出をお願い致します。 | ||||||
※成績発表及び掲示は致しません。スコアカード提出後、解散となります。 | ||||||
※成績は釧路カントリークラブホームページでご確認願います。 |
印刷用ページはこちら→2021開場記念杯組合せ