競技会結果
Competition Result

5月セルフオープンコンペ

5月31日に開催された「5月セルフオープンコンペ」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:西コース 参加人数:40名 天候:晴

OUTスタートの部
PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
髙橋 光夫 54 54 21.6 32.4 1
小堀 廣行 47 47 14.4 32.6 2
米村 雄大 43 43 9.6 33.4 3
髙橋 潔 55 55 21.6 33.4 4
佐東 憲之 61 61 24.0 37.0 5
渡辺 幸作 42 42 4.8 37.2 6
福田 康男 47 47 9.6 37.4 7
橋本 小百合 50 50 12.0 38.0 8
田村 哮 43 43 4.8 38.2 9
齋藤 保雄 43 43 4.8 38.2 10
平岩 勉 43 43 4.8 38.2 11
高村 吉美 54 54 14.4 39.6 12
小林 清司 54 54 14.4 39.6 13
菅原 信市 47 47 7.2 39.8 14
田中 忠和 52 52 12.0 40.0 15
島 栄一 57 57 16.8 40.2 16
堀川 晴男 48 48 7.2 40.8 17
杉田 均 46 46 4.8 41.2 18
髙村 和義 52 52 9.6 42.4 19
池田 稔 60 60 16.8 43.2 20
INスタートの部
PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
伝甫 則一 51 51 21.6 29.4 1
齊藤 48 48 14.4 33.6 2
大場 重喜 47 47 12.0 35.0 3
颯波 勉 40 40 4.8 35.2 4
小野木 孝 44 44 7.2 36.8 5
平田 浩幸 54 54 16.8 37.2 6
本間 洋海 47 47 9.6 37.4 7
本間 利雄 45 45 7.2 37.8 8
大畑 誠 50 50 12.0 38.0 9
鈴木 勇一 53 53 14.4 38.6 10
桜井 輝美 42 42 2.4 39.6 11
北原 啓道 54 54 14.4 39.6 12
堀合 康文 47 47 7.2 39.8 13
南保 健 52 52 12.0 40 14
金井 信雄 53 53 12.0 41 15
永田 博司 46 46 4.8 41.2 16
斉藤 啓次 49 49 7.2 41.8 17
竹越 孝謹 52 52 9.6 42.4 18
鈴木 實 48 48 2.4 45.6 19
郷司 暁男 58 58 12.0 46.0 20

全員分の成績はこちら→5月セルフオープンコンペOUTスタート5月セルフオープンコンペIN