2020シニア選手権のプレーオフが終了し順位が決定しましたのでお知らせ致します。
N A M E | 1日目 | 2日目 | 36HTOT | HDCP | 調整値 | N E T | RANK | ||||
OUT | I N | TOT | OUT | I N | TOT | ||||||
星野 文男 | 38 | 40 | 78 | 38 | 43 | 81 | 159 | チャンピオン | |||
那知 哲 | 44 | 48 | 92 | 47 | 47 | 94 | 186 | 42 | 144 | 2 | |
高橋 浩師 | 44 | 45 | 89 | 41 | 44 | 85 | 174 | 28 | 146 | 3 | |
那知 幸子 | 46 | 48 | 94 | 44 | 42 | 86 | 180 | 20 | 14 | 146 | 4 |
松井 俊治 | 37 | 37 | 74 | 45 | 40 | 85 | 159 | 10 | 149 | 5 | |
山本 孝光 | 42 | 42 | 84 | 39 | 44 | 83 | 167 | 18 | 149 | 6 | |
坂本 晃 | 43 | 46 | 89 | 45 | 46 | 91 | 180 | 30 | 150 | 7 |
全員分の成績はこちら→シニア選手権