5月25日に開催された「5月 シニア月例杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:23名 天候:晴れ
PLAYER | OUT | IN | GROSS | INDEX | PHC | NET | RANK |
瀧澤 義一 | 44 | 45 | 89 | 15.0 | 17 | 72 | 1 |
長崎 賢二 | 43 | 41 | 84 | 8.3 | 10 | 74 | 2 |
那知 幸子 | 44 | 40 | 84 | 8.6 | 10 | 74 | 3 |
鈴木 泰博 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 10 | 76 | 4 |
大石 展之 | 41 | 46 | 87 | 9.9 | 11 | 76 | 5 |
ベストグロス:長崎 賢二さん・那知 幸子さん GROSS:84
全員の成績はこちら→5月 シニア月例杯