競技会結果
Competition Result

5月 月例杯

5月12日に開催された「5月 月例杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:50名 天候:曇り

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
清造 友貴 39 41 80 7.8 12 68 1
山下 敏章 38 39 77 4.7 8 69 2
鈴木 泰博 42 40 82 9.0 13 69 3
森 博文 42 44 86 11.8 17 69 4
浅井 淳 39 44 83 8.6 13 70 5
岡野 忠春 40 44 84 8.6 13 71 6
梅田 潤一 43 43 86 13.0 15 71 7
方波見 允紀 40 42 82 5.9 10 72 8
中村 和利 41 43 84 9.9 12 72 9
森 祐太朗 40 39 79 3.1 6 73 10

ベストグロス 山下 敏章さん GROSS:77

全員の成績はこちら→5月 月例杯