9月23日に開催された「開場60周年記念杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:133名 天候:晴れ
PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
伊藤 和夫 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 | 1 |
岩崎 博幸 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | 2 |
桶川 涼 | 48 | 47 | 95 | 25.2 | 69.8 | 3 |
多田 洋平 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 | 4 |
住友 悟 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 | 5 |
川端 茂男 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 | 6 |
浅井 淳 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | 7 |
渡部 幸次 | 52 | 47 | 99 | 27.6 | 71.4 | 8 |
阿部 聡 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | 9 |
石川 芳明 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | 10 |
菊地 康平 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 | 11 |
長﨑 賢二 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 | 12 |
那知 幸子 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | 13 |
秋田 千晶 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 | 14 |
伊藤 勝夫 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | 15 |
佐藤 純一 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 | 16 |
馬立 重 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 | 17 |
前田 恭志 | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 | 18 |
梅田 潤一 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | 19 |
波多野 滋悦 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | 20 |
井田 正昭 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 | 21 |
北田 孝治 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | 22 |
川上 光彦 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 23 |
福田 雅嘉 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 | 24 |
田村 譲 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | 25 |
近野 晃弘 | 56 | 51 | 107 | 33.6 | 73.4 | 26 |
山下 俊郎 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | 27 |
丸茂 美幸 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 | 28 |
高橋 直子 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | 29 |
杉野 史和 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | 30 |
丸谷 祐志 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | 35 |
松井 俊治 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | 40 |
髙瀬 力 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | 45 |
青田 雅之 | 56 | 47 | 103 | 27.6 | 75.4 | 50 |
橋本 小百合 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | 55 |
本田 法夫 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | 60 |
鹿野 洋一 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 | 65 |
田村 秀吉 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 | 70 |
川口 真 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 | 75 |
遠藤 勝也 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | 80 |
大島 英祚 | 43 | 42 | 85 | 7.2 | 77.8 | 85 |
平田 浩幸 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 | 90 |
大野 淑博 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 | 95 |
三浦 共昭 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | 100 |
的場 浩規 | 57 | 43 | 100 | 20.4 | 79.6 | 105 |
鹿野 美和子 | 59 | 50 | 109 | 28.8 | 80.2 | 110 |
臼田 勇人 | 52 | 49 | 101 | 20.4 | 80.6 | 115 |
稲川 正春 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 | 120 |
中田 雅弘 | 69 | 59 | 128 | 46.8 | 81.2 | 125 |
成澤 則充 | 46 | 48 | 94 | 12.0 | 82.0 | 130 |
後藤 義信 | 65 | 63 | 128 | 45.6 | 82.4 | BB |
安田 浩佑 | 61 | 55 | 116 | 31.2 | 84.8 | BM |
全員の成績はこちら→開場60周年記念杯