4月30日に開催された「ブリヂストンチャレンジカップ」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:27名 天候:雨時々曇り
PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
馬立 重 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 | 1 |
小椋 仁 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | 2 |
朝倉 卓 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | 3 |
高橋 浩師 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 | 4 |
田中 裕一 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 | 5 |
伊藤 博 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | 6 |
渡辺 義行 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | 7 |
大森 美和子 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | 10 |
那知 哲 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | 15 |
菊地 康平 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | 20 |
古畑 義明 | 54 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 | 25 |
多田 和代 | 45 | 45 | 90 | 9.6 | 80.4 | BB |
田中 昭由 | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 | BM |
全員の成績はこちら→ブリヂストンチャレンジカップ