競技会結果
Competition Result

ラストコール杯

11月13日に開催された「ラストコール杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:47名 天候:曇

PLAYER OUT IN GROSS INDEX PHC NET RANK
石川 芳明 40 40 80 10.6 11 69 1
高橋 浩師 41 41 82 12.8 13 69 2
小崎 豊 37 37 74 3.6 3 71 3
五十嵐 創始 43 39 82 10.6 11 71 4
髙瀬 力 43 41 84 12.7 13 71 5
佐藤 雅之 46 42 88 15.1 16 72 6
南口 直樹 44 35 79 6.3 6 73 7
三好 政人 43 38 81 6.8 7 74 8
長渕 誠 44 39 83 8.9 9 74 9
清造 友貴 41 41 82 6.7 7 75 10

ベストグロス:小崎 豊さん GROSS:74