競技会結果
Competition Result

秋の鶴居村長杯

10月23日に開催された「秋の鶴居村長杯」の結果を発表いたします。

参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:31名 天候:晴のち曇

PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET RANK
後藤 信吾 42 39 81 10.8 70.2 1
長﨑 賢二 44 40 84 13.2 70.8 2
宮竹 淳一 50 43 93 21.6 71.4 3
小暮 一之 47 39 86 13.2 72.8 4
宮竹 囿后 41 43 84 9.6 74.4 5
鈴木 陽子 39 38 77 2.4 74.6 6
那知 哲 42 41 83 8.4 74.6 7
東泉 克彦 41 45 86 10.8 75.2 8
髙田 公弘 45 40 85 9.6 75.4 9
松田 建治 45 46 91 15.6 75.4 10
髙田 綾 48 43 91 14.4 76.6 15
中島 仁 51 49 100 21.6 78.4 20
山下 幸太郎 56 50 106 26.4 79.6 25
菅野 操 56 53 109 27.6 81.4 BB
斉藤 祐幸 57 52 109 27.6 81.4 BM

全員の成績はこちら→秋の鶴居村長杯