9月23日に開催された「2022開場記念杯」の結果を発表いたします。
参加いただいた皆様、お疲れ様でした。 使用コース:東コース 参加人数:105名 天候:雨
PLAYER | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | RANK |
伊藤 勝夫 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | 1 |
梯 雅春 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 | 2 |
佐々木 喜美男 | 45 | 38 | 83 | 12.0 | 71 | 3 |
山下 敏章 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 | 4 |
下天摩 高 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 | 5 |
菊地 学 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71 | 6 |
佐藤 雅美 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 | 7 |
前島 仁 | 48 | 52 | 100 | 28.8 | 71.2 | 8 |
小暮 一之 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 | 9 |
藤井 芳和 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | 10 |
清造 友貴 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 | 11 |
飯塚 秀司 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | 12 |
大森 美和子 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 | 13 |
砂田 伸行 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 | 14 |
後藤 信吾 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 | 15 |
三浦 共昭 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72 | 20 |
髙瀬 力 | 50 | 43 | 93 | 20.4 | 72.6 | 25 |
伊藤 和夫 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73 | 30 |
瀧澤 義一 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | 35 |
牛坂 英樹 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | 40 |
稲川 正春 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 45 |
渡辺 義行 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | 50 |
北田 孝治 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75 | 55 |
山田 忍 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75 | 開場59年特別賞 |
福士 正明 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | 60 |
松井 俊治 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | 65 |
山本 正人 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | 70 |
佐々木 直子 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 | 75 |
長谷川 剛志 | 49 | 57 | 106 | 28.8 | 77.2 | 80 |
鹿野 洋一 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | 85 |
小泉 和史 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 | 90 |
野村 信宏 | 62 | 53 | 115 | 36.0 | 79 | 95 |
小川 智勝 | 57 | 55 | 112 | 31.2 | 80.8 | 100 |
小山 比呂史 | 55 | 67 | 122 | 39.6 | 82.4 | BB |
ベストグロス:佐藤 秀一さん GROSS:77
全員の成績はこちら→2022開場記念杯