競技会日程 #2

競技会日程
Competition Schedule
2024
◎ 公式競技 | ☆ 新設競技
2024年4月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
6日(土) 8:30 ほろろオープニングカップ 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
7日(日) 8:30 ほろろチャレンジカップ 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
13日(土) 8:30 つるいオープニングカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
14日(日) 8:30 ◎オープン杯 18H.SP 西 R/F1 \1,430
18日(木) 9:00 つるい卯月杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
20日(土) 8:00 つるいチャレンジカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
21日(日) 8:00 ◎4月月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
24日(水) 9:00 4月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
27日(土) 8:00 ◎4月シニア月例杯 18H.SP 西 R/F1 \1,430
28日(日) 8:00 鶴の郷三恵豚カップ 生鮮食品他 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
29日(月) 8:00 ブリヂストンチャレンジカップ ゴルフ用品 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \2,750
2024年5月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
3日(金) 8:00 つるいスプリングカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
4日(土) 8:00 春の全国産地直送品祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
5日(日) 8:00 5月サンデーカップ 18H.ペリア R/F1/F2 \1,650
6日(月) 8:00 ほろろスプリングカップ 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
9日(木) 9:00 つるい皐月杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
11日(土) 12:30 桜花杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
12日(日) 7:30 ◎5月月例杯 18H.SP 西 (注①) \1,430
14日(火) 9:00 5月ほろろ平日杯 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
18日(土) 12:30 5月サタデーカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
19日(日) 12:30 春の味覚祭り 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
22日(水) 9:00 5月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
25日(土) 12:30 ◎5月シニア月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
26日(日) 12:30 ほろろグルメカップ 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
27日(月) 9:00 5月セルフオープンコンペ 18H.ペリア 西 R/F1/F2 \2,000
31日(金) 8:00 ◎5月グランドシニア月例杯 18H.SP F1/F2 \1,430
2024年6月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
1日(土) 12:30 青葉杯 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
2日(日) 7:30 ◎栗林記念杯 18H.SP (注①) \1,430
4日(火) 9:00 6月ほろろ平日杯 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
8日(土) 12:30 海の恵祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
9日(日) 7:30 ◎6月月例杯 18H.SP (注①) \1,430
13日(木) 9:00 つるい水無月杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
15日(土) 12:30 6月サタデーカップ 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
16日(日) 12:30 海のグルメ祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
20日(木) 9:30 6月つるいクィーンカップ 生鮮食品他 18H.ダブルペリア F2 \2,200
22日(土) 12:30 大塚アミノバリューカップ 飲料水他 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
23日(日) 7:30 ◎女子クラブ選手権 18H.SP F1 \2,200
24日(月) 9:00 6月セルフオープンコンペ 18H.ペリア 西 R/F1/F2 \2,000
26日(水) 9:00 6月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
29日(土) 12:30 ◎6月シニア月例杯 18H.SP 西 R/F1 \1,430
30日(日) 7:30 ◎キャプテン杯 36H.SP 西 B/R \1,650
2024年7月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
2日(火) 9:00 7月ほろろ平日杯 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
6日(土) 12:30 つるいサマーカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
7日(日) 7:30 ◎7月月例杯 18H.SP 西 (注①) \1,430
11日(木) 8:00 ◎グランドシニア選手権 18H.SP 西 (注②) \1,650
13日(土) 12:30 7月サタデーカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
14日(日) 7:30 ◎理事長杯1日目 18H.SP 西 B/R \1,650
15日(月) 7:30 ◎理事長杯2日目 18H.SP B/R
18日(木) 9:00 つるい文月杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
20日(土) 12:30 ◎7月シニア月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
21日(日) 12:30 夏の全国産地直送品祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
24日(水) 9:00 7月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
26日(金) 8:00 ◎7月グランドシニア月例杯 18H.SP F1/F2 \1,430
27日(土) 12:30 夏の味覚祭り 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
28日(日) 7:30 ◎クラブ選手権予選 36H.SP B \2,200
29日(月) 9:00 7月セルフオープンコンペ 18H.ペリア 西 R/F1/F2 \2,000

2024年8月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
3日(土) 7:30 ほろろ夏祭り 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
3日(土) 13:00 ◎クラブ選手権1回戦 18H.MP B
4日(日) 7:30 サッポロビール杯 アルコール他 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
4日(日) 13:00 ◎クラブ選手権2回戦 18H.MP B
8日(木) 9:00 つるい葉月杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
10日(土) 7:30 8月サタデーカップ 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
10日(土) 12:00 ◎クラブ選手権準決勝 27H.MP B
11日(日) 7:24 ◎クラブ選手権決勝 36H.MP B
11日(日) 7:30 ◎8月月例杯 18H.SP (注①) \1,430
12日(月) 7:30 鶴居村長杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
17日(土) 12:30 大地の恵祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
18日(日) 12:30 ほろろグルメオープン 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
20日(火) 9:00 8月ほろろ平日杯 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
22日(木) 9:30 8月ほろろクィーンカップ 生鮮食品他 18H.ダブルペリア 西 F2 \2,200
24日(土) 12:30 ◎8月シニア月例杯 18H.SP 西 R/F1 \1,430
25日(日) 12:30 JAくしろ丹頂杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
26日(月) 9:00 8月セルフオープンコンペ 18H.ペリア 西 R/F1/F2 \2,000
28日(水) 9:00 8月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
31日(土) 12:30 海の幸祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
2024年9月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
1日(日) 7:30 ◎両角記念杯 18H.SP (注①) \1,430
3日(火) 9:00 9月ほろろ平日杯 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
7日(土) 7:30 9月サタデーカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
8日(日) 7:30 ◎9月月例杯 18H.SP 西 (注①) \1,430
14日(土) 7:30 つるいグルメオープン 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
15日(日) 7:30 ◎シニア選手権1日目 18H.SP R \1,650
16日(月) 7:30 ◎シニア選手権2日目 18H.SP 西 R
19日(木) 9:00 つるい長月杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
21日(土) 7:30 ほろろオータムカップ 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
22日(日) 7:30 ノーザンミツワ杯 食事券他 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
23日(月) 8:00 ◎開場60周年記念杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,430
25日(水) 9:00 9月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
27日(金) 8:00 ◎9月グランドシニア月例杯 18H.SP F1/F2 \1,430
28日(土) 7:30 ◎9月シニア月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
29日(日) 7:30 阿寒ポークカップ 生鮮食品他 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
30日(月) 9:00 9月セルフオープンコンペ 18H.ペリア 西 R/F1/F2 \2,000
2024年10月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
5日(土) 7:30 つるいグルメカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
6日(日) 7:30 10月サンデーカップ 18H.ペリア R/F1/F2 \1,650
8日(火) 9:00 10月ほろろ平日杯 18H.ダブルペリア 西 R/F1/F2 \1,650
12日(土) 7:30 10月サタデーカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
13日(日) 7:30 ◎10月月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
14日(月) 7:30 秋の鶴居村長杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
17日(木) 9:30 10月つるいクィーンカップ 生鮮食品他 18H.ダブルペリア F2 \2,200
19日(土) 8:30 つるいオータムカップ 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
20日(日) 8:30 秋の全国産地直送品祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
24日(木) 9:00 つるい神無月杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
26日(土) 8:30 ◎10月シニア月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
27日(日) 8:30 秋の収穫祭 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
28日(月) 9:00 10月セルフオープンコンペ 18H.ペリア R/F1/F2 \2,000
30日(水) 9:00 10月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
2024年11月
時間 競技名 賞品内容 競技方法 コース 使用ティ 参加費
2日(土) 8:30 秋の味覚祭り 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
3日(日) 8:30 ◎11月月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
4日(月) 8:30 グループ対抗競技 生鮮食品他 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \2,200
6日(水) 9:00 11月つるい平日杯 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
9日(土) 9:00 ◎11月シニア月例杯 18H.SP R/F1 \1,430
10日(日) 9:00 ◎ラストコール杯 18H.SP R/F1 \1,430
13日(水) 9:30 平日杯 THE FINAL 18H.ダブルペリア R/F1/F2 \1,650
16日(土) 9:30 ラストチャレンジカップ 18H.ダブルペリア F1/F2 \1,650
17日(日) 9:30 つるいファイナルカップ 18H.ダブルペリア F1/F2 \1,650
23日(土) 9:30 つるい大感謝祭 18H.ダブルペリア F1/F2 \1,650
24日(日) 9:30 つるいラストファイナルカップ 18H.ダブルペリア F1/F2 \1,650
競技会 注意事項
  • 競技参加申込は、該当競技前々日の午後4時で締め切ります。また、競技会により参加人数を制限する場合があります。
  • ◎印は公式競技です。当クラブ会員で、HDCPをお持ちの方が出場出来ます。
  • 公式競技の組み合わせ、友人・知人等の同伴は1組2名を限度とします。(オープン杯・栗林記念杯・両角記念杯・開場記念杯・ラス
  • トコール杯は3名または4名での参加も可能です。)
  • 公式競技の賞品は、売店商品券ですが売店にてゴルフ用品の他に生鮮食品等を購入できます。
  • 準公式競技はビジターの方も参加できます。
  • 準公式競技賞品内容の※印は、売店商品券・生鮮食品・米・飲料・ギフト品・日用品等となります。
  • 準公式競技では、本年12月31日までに満70歳以上となる男性はフロントティ1、満80歳以上となる男性はフロントティ2を使用できま
  • す。(女性は全員レディースティ使用)
  • 準公式競技に関しましては、開催コースが変更となる場合があります。
  • 略語の意味はB:バックティ、R:レギュラーティ、F1:フロントティ1、F2:フロントティ2です。
  • 入賞並びに表彰の内容に付きましては、スタート前に掲示しますので、ご確認下さい。
  • ◆シニア選手権・シニア月例杯出場資格:昭和44年12月31日以前に誕生の男性/昭和49年12月31日以前に誕生の女性
  • ◆グランドシニア選手権・グランドシニア月例杯出場資格:昭和29年12月31日以前に誕生の方
  • 注①の競技につきましては、男性はBT並びにRTを女性はRT並びにFTをエントリー時に選択願います。
  • 注②グランドシニア選手権につきましては、総ヤード数6,000ヤード程度とし、設定ティーについては、2週間前にクラブハウス内に
  • 掲示します。